Cale Phased Array ISO 20601
1 056,66 €
(HT)
En stock
En acier 1018, livrée dans une malette avec certificat.
Indicateurs de qualité d'images avec six fils longueur 50mm de diamètres différents, matières au choix. Livré dans une pochette plastique avec certificat.
Diamètre des fils (mm) par type d'IQI | |||
A | B | C | D |
0,08 | 0,25 | 0,81 | 2,50 |
0,10 | 0,33 | 1,02 | 3,20 |
0,13 | 0,40 | 1,27 | 4,06 |
0,16 | 0,51 | 1,60 | 5,10 |
0,20 | 0,64 | 2,03 | 6,40 |
0,25 | 0,81 | 2,50 | 8,00 |
Merci de vous connecter
Se connecter