Sur Commande
Format idéal pour vérifier la balance des blancs et ajuster ou comparer les couleurs de systèmes optiques avec vision macro comme les vidéoscopes.
Indicateurs de qualité d'images avec épaisseur et trous calibrés. Modèle en acier disponible. Livré avec certificat.
| Modèle IQI | Epaisseur Max (mm) |
| 5 | 6mm |
| 7 | 9mm |
| 10 | 13mm |
| 12 | 16mm |
| 15 | 19mm |
| 17 | 22mm |
| 20 | 25mm |
| 25 | 32mm |
| 30 | 38mm |
| 35 | 44mm |
| 40 | 51mm |
| 45 | 64mm |
| 50 | 76mm |
| 60 | 102mm |
| 80 | 127mm |
| 100 | 152mm |
| 120 | 178mm |
| 160 | 254mm |
| 200 | 305mm |
Merci de vous connecter
Se connecter